
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
-1 Artikel müssen nachbestellt werden. Lieferzeit ca. 5 Werktage
Bestellen Sie innerhalb von 7 Stunden und 28 Minuten dieses und andere Produkte.
3% ab 40 EURO | 5% ab 60 EURO | 8% ab 100 EURO
Bis zu 8% Rabatt auf Ihren Einkauf
ab 40 EURO | 3% Rabatt |
ab 60 EURO | 5% Rabatt |
ab 100 EURO | 8% Rabatt |
Die Umsatzrabatte gelten nicht auf reduzierte Produkte, Staffelpreise, Abo Artikel und in Verbindung mit einem eingelösten Gutschein!
- Artikel-Nr.: 39859
- EAN: 4004148017537
- Versandgewicht: 0,62 kg
Brennwert kj | 632,00 kj |
Brennwert kcal | 149,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 37,00 g |
davon Zucker | 24,00 g |
Salz | 0,04 g |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerei | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupinen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Anis | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dill | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fenchel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Fructose | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnchenfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Karotte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kerbel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiss | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Salus Floradix Eisen plus B12 vegan
Auf Lager
Dr. Niedermaier Regulatpro® Arthro
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND MISCHHAUT Mattierendes...
versandfertig in 1-3 Werktagen
Schoenenberger Granatapfel-Muttersaft
Auf Lager
Dr. Hauschka Aktivierendes Tagesfluid
Auf Lager
Salus Darm-Care Kräutertonikum plus
Auf Lager
Dr. Hauschka Revitalisierende Maske
Auf Lager
Pharmos Natur SesamKraft Bio
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND LL REGENERATION...
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND ORANGENBLÜTEN ENERGIESPENDER
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND ROSENBLÜTEN VITALPFLEGE
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND MISCHHAUT Mildes Reinigungsgel
Auf Lager
Salus Salusan Ortho Bio-Hagebutten-Tonikum
Auf Lager
Regulatpro® Hyaluron
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Dr. Hauschka Loose Powder 00 translucent 12 g
Auf Lager
ANNEMARIE BÖRLIND ENERGYNATURE Kühlendes...
Auf Lager

absoluten Lieblings-produkte in unserem Sortiment ...“
Anja
BioNaturel-Expertin
Alva Acerola Lutschpastillen rein natürliches...
Auf Lager
Dr. Grandel Grandel Magnesium Kautaler 32 Stück
Auf Lager
GSE Bio Spirulina Pur Pulver
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE CitroPlus Tabletten 75 Stück
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE Urovit Cranberry Kapseln
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Hoyer Geleé Royale+Blütenpollen Kur
Auf Lager