inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
-1 Artikel müssen nachbestellt werden. Lieferzeit ca. 5 Werktage
Bestellen Sie innerhalb von 6 Stunden und 58 Minuten dieses und andere Produkte.
5% ab 60 EURO | 8% ab 100 EURO
Bis zu 8% Rabatt auf Ihren Einkauf
| ab 60 EURO | 5% Rabatt |
| ab 100 EURO | 8% Rabatt |
Die Umsatzrabatte gelten nicht auf reduzierte Produkte, Staffelpreise, Abo Artikel und in Verbindung mit einem eingelösten Gutschein!
- Artikel-Nr.: VR00058
- EAN: 4010160001782
- Versandgewicht: 0,239 kg
Schlossstraße 11-17
79238 Ehrenkirchen
info@huebner-vital.com
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schlossstraße 11-17, 79238 Ehrenkirchen
| Eiweiß | 50,03 g |
| Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| glutenhaltiges Getreide | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Milch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Krebstiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Soja | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Haselnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Walnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pecannüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pistazien | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Sesamsamen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
hübner® Haut Haare Nägel + Bindegewebe
Auf Lager
Raab Vitalfood Aloe Vera Frischplanzensaft
versandfertig in 1-3 Werktagen
Raab Vitalfood Leberwohl Kapseln
Auf Lager
PRIMAVERA Space Clearing Raumspray bio
Auf Lager
PRIMAVERA Happy Lemongrass Raumspray bio
Auf Lager
Aimée de Mars PETILLANTE AURORE Eau de Parfum
Auf Lager
Hoyer Manukahonig MGO 400+
versandfertig in 1-3 Werktagen
Sonett Oliven Waschmittel
Auf Lager
Sonett Handseife Rosmarin
versandfertig in 1-3 Werktagen
„Das sind meine absoluten Lieblings-produkte in unserem Sortiment ...“
Anja
BioNaturel-Expertin
Dr. Niedermaier Regulatpro® Bio mit...
Auf Lager
Salus One Essence 75 Elements Fruity
Auf Lager