
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
-4 Artikel müssen nachbestellt werden. Lieferzeit ca. 5 Werktage
Bestellen Sie innerhalb von 4 Stunden und 3 Minuten dieses und andere Produkte.
3% ab 40 EURO | 5% ab 60 EURO | 8% ab 100 EURO
Bis zu 8% Rabatt auf Ihren Einkauf
ab 40 EURO | 3% Rabatt |
ab 60 EURO | 5% Rabatt |
ab 100 EURO | 8% Rabatt |
Die Umsatzrabatte gelten nicht auf reduzierte Produkte, Staffelpreise, Abo Artikel und in Verbindung mit einem eingelösten Gutschein!
- Artikel-Nr.: BG-398521
- EAN: 4004148349119
- Versandgewicht: 0,81 kg

Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
Zertifizierung: | EU Bio-Siegel |
Brennwert kj | 410,00 kj |
Brennwert kcal | 96,00 kcal |
Fett | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 23,00 g |
davon Zucker | 21,00 g |
Salz | 0,04 g |
Hafer | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerei | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupinen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Anis | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dill | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fenchel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fructose | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnchenfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Karotte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Kerbel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiss | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Salus Aperino Curcuma-Ingwer Aperitif
Auf Lager
Lavera Zahncreme Complete Care Fluoridfrei
Auf Lager
CMD Coffea Arabica Shampoo & Duschgel
Auf Lager
Sunflower Family Sonnenblumen Hack bio pur
Auf Lager
i+m Sun Protect Sonnenspray LSF 50
Auf Lager
Raab Vitalfood Moon Milk Pulver bio
Auf Lager
Sante Mademoiselle Sensitive Mascara 01 Black
Auf Lager
Sensena Badekissen Gute Laune
Auf Lager
AlkaWear Basischer Nacken & Bronchien Wickel
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager

absoluten Lieblings-produkte in unserem Sortiment ...“
Anja
BioNaturel-Expertin
Amanprana Okinawa Omega Happy delight
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Heirler Magermilchpulver
Auf Lager
Salus Mariendistel Bio Kräuter Tonikum
versandfertig in 1-3 Werktagen
Amanprana Gula Java Matcha
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Dr. Goerg Kokosblütensirup
Auf Lager
Raab Vitalfood Stevia Fluid Tafelsüße
Auf Lager
Salus Freetox Gerstengras Birke
versandfertig in 1-3 Werktagen
Amanprana Okinawa Happy Perilla special
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Sunflower Family Sonnenblumen Hack bio pur
Auf Lager
Sunflower Family Sonnenblumen Bolognese bio mit...
Auf Lager
Sunflower Family Sonnenblumen Chili sin Carne...
Auf Lager