
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
1 Artikel, Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
-1 Artikel müssen nachbestellt werden. Lieferzeit ca. 2 Werktage
Bestellen Sie innerhalb von 2 Stunden und 28 Minuten dieses und andere Produkte.
3% ab 40 EURO | 5% ab 60 EURO | 8% ab 100 EURO
Bis zu 8% Rabatt auf Ihren Einkauf
ab 40 EURO | 3% Rabatt |
ab 60 EURO | 5% Rabatt |
ab 100 EURO | 8% Rabatt |
Die Umsatzrabatte gelten nicht auf reduzierte Produkte, Staffelpreise, Abo Artikel und in Verbindung mit einem eingelösten Gutschein!
- Artikel-Nr.: 39960
- EAN: 4006309024170
- Versandgewicht: 0,43 kg


Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
Zertifizierung: | Deutsches staatliches Bio-Siegel, EU Bio-Siegel |
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG, Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt
Brennwert kj | 175 kj |
Brennwert kcal | 42 kcal |
Fett | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
davon Zucker | 10 g |
Salz | 0,01 g |
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerei | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupinen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Anis | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dill | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fenchel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fructose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnchenfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Karotte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kerbel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiss | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schoenenberger Passionsblumenkraut Saft
Auf Lager
Schoenenberger Brennnessel-Saft
versandfertig in 1-3 Werktagen
Schoenenberger Artischockensaft
versandfertig in 1-3 Werktagen
Amanprana 3 in 1 Rasieröl Frauen
Versandkostenfrei in DE!
Auf Lager
Khadi Körperöl Holy Body Shatavari Everyoung
Auf Lager
Dr. Hauschka MED Gesichtscreme Mittagsblume
versandfertig in 1-3 Werktagen

absoluten Lieblings-produkte in unserem Sortiment ...“
Anja
BioNaturel-Expertin
Dr. Grandel Grandel Magnesium Kautaler 32 Stück
Auf Lager
Fitne Vitamin C Lutschtabletten aus...
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE Bio Spirulina Tabletten
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE CitroPlus Tabletten 75 Stück
versandfertig in 1-3 Werktagen
Hoyer Geleé Royale+Blütenpollen Kur
Auf Lager