
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandfertig in 1-3 Werktagen
3% ab 40 EURO | 5% ab 60 EURO | 8% ab 100 EURO
Bis zu 8% Rabatt auf Ihren Einkauf
ab 40 EURO | 3% Rabatt |
ab 60 EURO | 5% Rabatt |
ab 100 EURO | 8% Rabatt |
Die Umsatzrabatte gelten nicht auf reduzierte Produkte, Staffelpreise, Abo Artikel und in Verbindung mit einem eingelösten Gutschein!
- Artikel-Nr.: 39861
- EAN: 4006309024187
- Versandgewicht: 0,43 kg
Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG, Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt
Arzneimittel für Kinder unzugänglich, vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Hafer | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Khorasan-Weizen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnerei | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupinen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecannüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Anis | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dill | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fenchel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fructose | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Glutamat | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hefe | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hühnchenfleisch | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kakao | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Karotte | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Kerbel | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Koriander | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milcheiweiss | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schoenenberger Artischockensaft
versandfertig in 1-3 Werktagen
Schoenenberger Bärlauch-Saft
versandfertig in 1-3 Werktagen
Primavera Belebendes Feuchtigkeitsfluid Neroli...
Auf Lager
Lavera Men Sensitiv Feuchtigkeitscreme
Auf Lager
Rinz Haar Detox Himbeeressig Haarspülung
Auf Lager
Sante Mattierendes Waschgel Bio-Grapefruit &...
Auf Lager
Sanatur Muskeln und Nerven Magnesium Kapseln
versandfertig in 1-3 Werktagen
Logodent Naturweiss Pfefferminz Zahncreme
Auf Lager
Dr. Hauschka Gesichtstonikum klärend
Auf Lager
Bio Aroniasaft 100% Direktsaft
Auf Lager
Salus Mariendistel Bio Kräuter Tonikum
versandfertig in 1-3 Werktagen

absoluten Lieblings-produkte in unserem Sortiment ...“
Anja
BioNaturel-Expertin
Dr. Grandel Grandel Magnesium Kautaler 32 Stück
Auf Lager
Fitne Vitamin C Lutschtabletten aus...
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE Bio Spirulina Tabletten
versandfertig in 1-3 Werktagen
GSE CitroPlus Tabletten 75 Stück
versandfertig in 1-3 Werktagen
Hoyer Geleé Royale+Blütenpollen Kur
Auf Lager