Precios incl. IVA legal más gastos de envío
listo para su envío en 1-3 días laborables
- N.º artículo: CAR-734-1771
- Abrir campo de texto 1: 4004148017711
- Peso del envío: 0,63 kg
Grupo Salus Bahnhofstr. 24 83052 Bruckmühl info@salus.de
| Propiedades: | Vegetariano |
| Contenido: | 250 ml |
| Poder calorífico kj | 674,00 kj |
| Valor calorífico kcal | 158,00 kcal |
| Grasa | 0,50 g |
| Carbohidratos | 39,00 g |
| del mismo azúcar | 21,00 g |
| Sal | 0,09 g |
| Avena | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Trigo | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Trigo de Jorasán | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Escanda | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Cebada | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Huevo de gallina | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Leche | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Lactosa | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Crustáceos | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Pescado | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Soja | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Nueces | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Avellanas | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Nueces | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Anacardos | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Nueces pecanas | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Pistachos | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Nueces de macadamia | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Dióxido de azufre y sulfito | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Semillas de sésamo | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Eneldo | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Hinojo | Sí (incluido en la receta) |
| Fructosa | Sí (incluido en la receta) |
| Glutamato | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Levadura | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Cilantro | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
| Proteína de leche | No (sin análisis, no incluido en la receta y/o producción, trazas poco probables) |
Tónico Salus Kindervital
listo para su envío en 1-3 días laborables
Madara SMART ANTIOXIDANTES crema de contorno de...
En stock
Salus Aceite Curativo de Menta Japonesa 10 ml
En stock
Madara Hyaluronic Anti-Pollution CC CREAM SPF...
En stock
Bakanasan Pastillas para la garganta Propóleo
En stock
Dr Scheller Crema reafirmante con cafeína para...
En stock
Spray de microqueratina Madara Silk para un...
En stock
Madara TIME MIRACLE Crema de Día Luminosa...
En stock
Madara Hialurón-Láctico Cuidado Íntimo Suave pH...
En stock
"Estos son mis productos favoritos absolutos de nuestra gama ..."
Anja
Experta en BioNaturel
Dr. Niedermaier Regulatpro® Bio con sabor a piña
En stock
Raab Vitalfood Electrolitos Energy en polvo
En stock
Wellora: colágeno hidrolizado en polvo para beber
En stock
Raab Vitalfood Citrato de magnesio con sabor a...
En stock
Alva acerola pastillas pura vitamina C natural
En stock