Prix dont TVA plus frais de port
Délai de livraison env. 5 jours
non escomptable
- Réf. d'article : 46111
- Ouvrir champ txt 1: 4036185004416
- Poids d'expédition: 0,31 kg
Im Haselbusch 16
78224 Singen (Hohentwiel)
info@sanatur.de
| Caractéristiques: | Vegan, Aliments crus, Végétarien |
| Certification: | Label bio de l'UE, Label biologique national allemand |
| Contenu: | 100 g |
| Valeur énergétique kj | 1106,00 kj |
| Valeur énergétique kcal | 267,00 kcal |
| Graisse | 2,50 g |
| Glucides | 23,30 g |
| dont sucre | 9,40 g |
| Fibres alimentaires | 49,20 g |
| Sel | 0,09 g |
| Potassium | 3750.0 |
| Vitamine K | 1125.0 |
| Avoine | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Blé | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Blé du Khorasan | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Épeautre | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Orge | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Œuf de poule | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cacahuètes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lait | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lactose | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lupins | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Crustacés | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Poisson | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Soja | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fruits à coque | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Amandes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noisettes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de cajou | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de pécan | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix du Brésil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Pistaches | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de macadamia | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Moutarde | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Dioxyde de soufre et sulfite | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Céleri | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Graines de sésame | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Mollusques | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Anis | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Aneth | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fenouil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fructose | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Glutamate | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Levure | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Viande de poulet | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cacao | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Carotte | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cerfeuil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Coriandre | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Protéines du lait | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
Sanatur Comprimés de spiruline bio
En stock
Sanatur comprimés de chlorella Hau bio
En stock
Schoenenberger Jus de grenade mère
En stock
Sanatur Zink Spirulina Acerola gélules 90 pièces
En stock
Bakanasan Vitamine D3 + K2 hautement dosée
En stock
Jentschura 7x7 Tisane aux herbes
En stock
Alva Pastilles à l'acérola vitamine C purement...
En stock
Salus Thé Freetox à l'herbe d'orge et au bouleau
En stock
Sanatur Magnesium Capsules 100% magnésium naturel
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Raab Vitalfood Huile d'algues oméga 3 en capsules
En stock
Salus Vitamine D3 1000 vegan gélules vitalité
En stock
Jentschura Table couvre-toi bio
En stock
Apeiron Eau de rose Vital Spray & Tonic
En stock
"Ce sont mes produits préférés dans notre gamme ..."
Anja
Expert BioNaturel
Set de parfums de Noël Baldini Ours polaire...
En stock
Benecos après-shampooing au chanvre
En stock
Set de rasage Gold Dachs en bois d'olivier avec...
Frais de port offerts sur la livraison !
En stock
Shampooing à barbe Gold Dachs en tube PVC
En stock
Ciseaux à barbe Gold Dachs 10 cm nickelés sous...
En stock
Blaireau d'or bol plastique rasoir noir
Frais de port offerts sur la livraison !
En stock
Blaireau d'or blaireau de rasage poils argentés...
En stock