Prix dont TVA plus frais de port
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
- Réf. d'article : BG-435582
- Ouvrir champ txt 1: 4019839897206
- Poids d'expédition: 0,22 kg
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Contenu: | 200 g |
| Sel | 66,70 g |
| Potassium | 17 300,0 |
| Blé | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Blé du Khorasan | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Épeautre | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Orge | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Lait | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Lactose | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Crustacés | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Soja | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Fruits à coque | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Noisettes | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Noix | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Noix de cajou | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Noix de pécan | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Pistaches | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Noix de macadamia | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Dioxyde de soufre et sulfite | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Graines de sésame | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
| Glutamate | Non (pas d'analyse, non présent dans la formulation et/ou la production, présence en traces peu probable) |
Aimée de Mars DOUCE OPHELIA Eau de Parfum
Frais de port offerts sur la livraison !
En stock
Jus direct d'aloe vera Rainbow
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Salus Granulés de graines de lin et de miel...
En stock
Organyc Cotons d'ouate 70 pièces
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Jentschura 7x7 Tisane aux herbes
En stock
Almawin nettoyant à l'huile d'orange
En stock
"Ce sont mes produits préférés dans notre gamme ..."
Anja
Expert BioNaturel
Raab Vitalfood Électrolytes Energy en poudre
En stock
Raab Vitalfood Extrait de poivre du moine
En stock
Raab Vitalfood Citrate de magnésium aux fruits...
En stock
Hoyer Miel de manuka MGO 250+
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Raab Vitalfood Stévia Fluide édulcorant de table
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Raab Vitalfood poudre d'herbe d'orge
En stock