Prix dont TVA plus frais de port
Délai de livraison env. 5 jours
- Réf. d'article : CAR-734-19038
- Ouvrir champ txt 1: 4004148326899
- Poids d'expédition: 0,04 kg
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
info@salus.de
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Contenu: | 21 g |
| Avoine | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Blé | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Blé du Khorasan | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Épeautre | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Orge | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Œuf de poule | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cacahuètes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lait | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lactose | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Lupins | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Crustacés | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Poisson | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Soja | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fruits à coque | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Amandes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noisettes | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de cajou | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de pécan | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix du Brésil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Pistaches | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Noix de macadamia | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Moutarde | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Dioxyde de soufre et sulfite | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Céleri | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Graines de sésame | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Mollusques | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Anis | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Aneth | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fenouil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Fructose | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Glutamate | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Levure | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Viande de poulet | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cacao | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Carotte | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Cerfeuil | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Coriandre | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
| Protéines du lait | Non (sans analyse, non inclus dans la recette et/ou la production, traces improbables) |
Salus Capsules compactes Omega-3
En stock
Salus Vin à brûler à la française Pin de montagne
En stock
Salus Vitamine D3 1000 vegan gélules vitalité
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Bergland Huile de jojoba bio
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Lüttes Welt Vulcain de bain Les meilleurs amis
En stock
Hübner Pâte dentifrice à l'huile de cumin noir
En stock
Weleda Tonique capillaire vivifiant
En stock
CMD Gel nettoyant à l'huile d'arbre à thé
En stock
Bioturm Silber Déodorant intensif dynamique
En stock
"Ce sont mes produits préférés dans notre gamme ..."
Anja
Expert BioNaturel
Pharmos Natur Force de sésame bio
En stock
Dr. Niedermaier Regulatpro® Bio au goût d'ananas
En stock
Raab Vitalfood Électrolytes Energy en poudre
En stock
Wellora Collagen poudre à boire
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables
Alva Pastilles à l'acérola vitamine C purement...
En stock
Dr. Grandel Grandel Magnésium à mâcher 32 pièces
En stock
Dr. Grandel Grandelat Magnésium à boire
prêt à être expédié dans 1-3 jours ouvrables